Auf der Suche nach den besten japanischen Filmen hab ich mich nach den Filmpreisen Mainichi und Kinema Junpo sowie den internationalen Kritikern den gemeinen Konsumenten und deren Meinung zugewandt, sprich: dem IMDb Rating, auf dessen Basis ich die 100 besten japanischen Filme in den Augen der Zuschauer rausgesucht habe.
Dazu habe ich die genannten drei Listen zusammengeworfen, Dopplungen entfernt und so viel wie möglich fehlende Filme, die mindestens 25 votes bekommen haben, ergänzt. Leider gibt es keine Möglichkeit bei IMDb, statistische Auswertungen der Top-Listen nach Ländern sortiert zu machen, hatte mich extra testweise für einen Pro-Account registriert und beim Support nachgefragt, ist aber nicht drin. Daher leidet die Liste natürlich an Unvollständigkeit! Wer noch weitere Filme kennt, die auf Grund des Ratings aufgenommen werden müssten (derzeit mindestens eine Durchschnittsbewertung von 7,7), kann einfach den Link in die Kommentare posten.
Natürlich finden sich an der Spitze die üblichen Verdächtigen wie Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, die jeweils mit mehreren Filmen unter den Top 20 vertreten sind. Am Besten schneidet aber Masaki Kobayashi ab, von dem sich gleich 5 Filme (Harakiri, Samurai Rebellion und seine Human Condition-Trilogie) an der Spitze tummeln! Hierbei kommt ihnen sicherlich eine Eigentümlichkeit des IMDb-Rankings zu Gute, die sich auch bei anderen Filmen positiv auswirkt: Filme mit geringer Bekanntheit sind in aller Regel begünstigt, weil sie hauptsächlich von Fankreisen bewertet werden und daher weniger negative Bewertungen bekommen.
Dadurch erkläre ich mir auch die guten Positionen so unbekannter Filme wie Yuki yukite shingun, Nikudan oder von Ozus The Only Son, welcher der am besten bewertete Film Ozus überhaupt ist, dabei aber nicht mal 200 votes bekommen hat. Wie alle anderen Rankings auch ist natürlich auch dieses sehr kritisch zu sehen und kann kontrovers diskutiert werden. Interessant ist es aber allemal, stößt man so doch immer wieder auf bisher unbekannte Perlen.
| Jahr | Originaltitel | Internationaler Titel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 1962 | Ningen no joken III | The Human Condition III | 8,9 |
| 1959 | Ningen no joken II | The Human Condition II | 8,8 |
| 1954 | Shichinin no samurai | Seven Samurai | 8,8 |
| 1959 | Ningen no joken I | The Human Condition I | 8,7 |
| 1954 | Sansho dayu | Sansho the Bailiff | 8,6 |
| 2001 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
| 1964 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1950 | Rashomon | Rashomon | 8,5 |
| 1936 | Hitori musuko | The Only Son | 8,5 |
| 1949 | Banshun | Late Spring | 8,4 |
| 1962 | Seppuku | Harakiri | 8,4 |
| 1988 | Yuki Yukite shingun | Yuki Yukite shingun | 8,4 |
| 1951 | Bakushu | Early Summer | 8,4 |
| 1952 | Saikaku ichidai onna | The Life of Oharu | 8,4 |
| 1936 | Tsuma yo bara no yo ni | Wife! Be Like a Rose! | 8,4 |
| 1960 | Onna ga kaidan wo agaru toki | When a woman ascends the stairs | 8,4 |
| 1968 | Nikudan | The Human Bullet | 8,4 |
| 1968 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu | Samurai Rebellion | 8,3 |
| 1985 | Ran | Ran | 8,3 |
| 1963 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
| 1961 | Yojimbo | Yojimbo | 8,3 |
| 1982 | Doro no kawa | Muddy River | 8,3 |
| 1998 | Mononoke-hime | Princess Mononoke | 8,3 |
| 1954 | Chikamatsu monogatari | The Crucified Lovers | 8,3 |
| 1957 | Tokyo boshoku | Tokyo Twilight | 8,3 |
| 1960 | Akibiyori | Late Autumn | 8,3 |
| 1953 | Ugetsu monogatari | Ugetsu | 8,2 |
| 1955 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1965 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1959 | Ukigusa | Floating Weeds | 8,2 |
| 1969 | Shonen | Boy | 8,2 |
| 1951 | Meshi | Repast | 8,2 |
| 1958 | Kome | The Rice People | 8,2 |
| 1975 | Suna no utsuwa | The Castle of Sand | 8,2 |
| 2005 | Dare mo shiranai | Nobody Knows | 8,2 |
| 2003 | Tasogare Seibei | The Twilight Samurai | 8,2 |
| 2006 | Toki wo kakeru shôjo | The Girl who leapt through time | 8,2 |
| 1952 | Okaasan | Mother | 8,2 |
| 1966 | Tanin no kao | The Face of Another | 8,2 |
| 1968 | Koshikei | Death by hanging | 8,2 |
| 1934 | Dekigokoro | Passing Fancy | 8,1 |
| 1952 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1957 | Kumonoso jo | Throne of Blood | 8,1 |
| 1975 | Dersu Uzala | Dersu Uzala | 8,1 |
| 1958 | Kakushi-toride no san-akunin | The Hidden Fortress | 8,1 |
| 1988 | Hotaru no haka | Grave of the fireflies | 8,1 |
| 1955 | Nijushi no hitomi | Twenty-Four Eyes | 8,1 |
| 1990 | Kuroi ame | Black Rain | 8,1 |
| 1936 | Gion no shimai | Sisters of the Gion | 8,1 |
| 1972 | Gishiki | The Ceremony | 8,1 |
| 1984 | Kaze no tani no Naushika | Nausicaä from the Valley of the Winds | 8,1 |
| 2005 | Hauru no ugoku shiro | Howls Moving Castle | 8,1 |
| 1952 | Gembaku no ko | Children of Hiroshima | 8,1 |
| 1960 | Hadaka no shima | The Naked Island | 8,1 |
| 1953 | Tokyo monogatari | Tokyo Story | 8,0 |
| 1939 | Zangiku monogatari | The Story of the late Chrysanthemums | 8,0 |
| 1988 | Tonari no totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1990 | Shonen jidai | Childhood Days | 8,0 |
| 1941 | Todake no kyodai | Brothers and Sisters of the Toda Family | 8,0 |
| 1976 | Seishun no satsujin sha | The youth killer | 8,0 |
| 1991 | Sakura no sono | The Cherry Orchard | 8,0 |
| 1986 | Tenkô no shiro Rapyuta | The Castle in the Sky | 8,0 |
| 1964 | Onibaba | Onibaba | 8,0 |
| 1966 | Dai-bosatsu tôge | Sword of Doom | 8,0 |
| 1964 | Kaidan | Kwaidan | 8,0 |
| 1970 | Tokyo senso sengo hiwa | The Man who left his will on film | 8,0 |
| 1955 | Yôkihi | Princess Yang Kwei Fei | 7,9 |
| 1980 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
| 1956 | Akasen chitai | Street of shame | 7,9 |
| 1963 | Nippon konchuki | The Insect Woman | 7,9 |
| 1962 | Kohayagawa-ke no aki | The End of Summer | 7,9 |
| 1958 | Narayama bushiko | Ballad of Narayama | 7,9 |
| 1968 | Kamigami no Fukaki Yokubo | The Profound Desire of the Gods | 7,9 |
| 1996 | Shall we dansu? | Shall we dance? | 7,9 |
| 1934 | Ukikusa monogatari | A Story of Floating Weeds | 7,9 |
| 1974 | Sandakan hachibanshokan bohkyo | Brothel 8 | 7,9 |
| 1979 | Fukushô suruwa wareniari | Vengeance is mine | 7,9 |
| 2005 | Linda Linda Linda | Linda Linda Linda | 7,9 |
| 1973 | Shurayukihime | Lady Snowblood | 7,9 |
| 1965 | Samurai | Samurai Assassin | 7,9 |
| 1963 | Yukinojo henge | An Actors Revenge | 7,8 |
| 1953 | Gion bayashi | Gion bayashi | 7,8 |
| 1948 | Yoidore tenshi | Stray Dog | 7,8 |
| 1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1977 | Shiawase no kiiroi hankachi | The Yellow Handkerchief | 7,8 |
| 1980 | Tsigoineruwaizen | Zigeunerweisen | 7,8 |
| 2001 | Go | Go | 7,8 |
| 1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1995 | Kôkaku kidôtai | Ghost in the shell | 7,8 |
| 1989 | Majo no takkyûbin | Kikis Delivery Service | 7,8 |
| 1998 | Chugoku no chôjin | The Bird People in China | 7,8 |
| 1998 | Wandâfuru raifu | Afterlife | 7,8 |
| 2002 | Dolls | Dolls | 7,8 |
| 1933 | Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo | I Was Born, But... | 7,7 |
| 1964 | Akai satsui | Akai satsui | 7,7 |
| 1988 | Akira | Akira | 7,7 |
| 1955 | Shin heike monogatari | Tales of the Taira Clan | 7,7 |
| 1956 | Kurutta kajitsu | Crazed Fruit | 7,7 |
| 1968 | Yabu no naka no kuroneko | Kuroneko | 7,7 |
| 1966 | Shiroi Kyotou | The Great White Tower | 7,7 |
27 Jan
Der Januar neigt sich dem Ende zu, die Listen der besten Filme von 2007 müssen noch schnell zusammengezimmert werden, bevor die ersten Festivals von 2008 beginnen. Das haben sich wohl auch vier der Hauptautoren von Midnight Eye gedacht und jeweils ihre 10 besten japanischen Filme des vergangenen Jahres (und nicht-japanische) zusammengestellt. Tom Mes, Jasper Sharp, Jason Gray und Nicholas Rucka sind sicher immer für einen interessanten Geheimtipp gut, ich kann die genannten Filme daher jedem nur ans Herz legen.
Eine aggregierte Liste haben die Kollegen nicht veröffentlicht und das offenbar mit gutem Grund: Abgesehen von Strawberry Shortcakes, Tekkonkinkreet, Memories of Matsuko und Sukiyaki Western Django weisen die vier Listen kaum Gemeinsamkeiten auf (die drei ersten Filme wurden allerdings noch 2006 produziert), weshalb es auch mit der Kinema Junpo Best10-Liste wenig Überschneidungen gibt. Ich nehme das dennoch als weiteren Beleg für die Vielseitigkeit, Lebendigkeit und Vielfalt des japanischen Kinos.
Übrigens können bei Midnight Eye auch die Leser über “ihre” Bestenliste abstimmen. Mein Favorit in der Liste wäre ebenfalls Strawberry Shortcakes, der in der Abstimmung derzeit auf Platz 2 liegt hinter Paprika.
Seit über 80 Jahren benennt das renommierte Filmmagazin Kinema Junpo jährlich die 10 besten japanischen Filme. Ohne große Worte zu verlieren, das sind die ausgezeichneten des vergangenen Jahres:
Bin mal gespannt, welche davon auf den anstehenden Festivals hierzulande gezeigt werden.
Via Jason Gray
In seinem posthum erschienenen Buch “Yume wa tensai de aru” (A dream is a genius), von dem es meines Wissens nur eine japanische Ausgabe gibt, listet Akira Kurosawa seine Lieblingsfilme auf. Eine Reise durch die Filmgeschichte unter Führung eines der größten Regisseure überhaupt, in der deutlich wird, wie stark Kurosawa in seiner Jugend wohl von deutschen Filmemachern beeinflusst wurde:
Umfragen und die daraus resultierenden Listen geben ja immer wieder wunderbare Anlässe für Blogposts, und so greife ich diese Nachricht nur zu gern auf: Ein japanisches Meinungsforschungsinstititut ging der Frage nach, welche Anime-Serien der 90er Jahre die Japaner gern noch einmal sehen möchten. Heraus kam eine Liste mit 30 Titeln, von denen ich die meisten nicht einmal dem Namen nach kenne. Aber trotzdem kann man auf Grund des zeitlichen Abstands wohl davon ausgehen, dass die genannten Serien (zumindest die in der oberen Hälfte der Liste) das Potenzial zu Klassikern haben:
Dass Master Keaton in dieser Liste auftaucht, wundert mich etwas, der ist doch nicht aus den 90ern? Auf den weiteren Plätzen tummeln sich noch ein paar sehr bekannte Serien wie Cardcaptor Sakura oder Cowboy Bebop (letztere sehe ich mir derzeit an und das mit sehr viel Spaß)! Die ins Englische übersetzte komplette Liste inklusive der transkribierten japanischen Original-Titel und Verlinkungen aller Serien zu Seiten mit mehr Infos hat Ken.
Ich bin weiter auf der Suche nach den besten japanischen Filmen, und nachdem bereits die Gewinner des Mainichi Concours und die von Kinema Junpo prämierten Werke aufgeführt wurden, war es nun Zeit, einmal einen Blick auf die internationale Wahrnehmung zu werfen. Listen der besten Filme aller Zeiten gibt es ja zuhauf, bei Lists of the best wurde aus einer Vielzahl von Listen die “ultimative” Liste extrahiert:
In summary, here is the exact breakdown of top-tens used, or if you like, where we have begged, borrowed and stolen from: Sight & Sound’s 1952, 1962, 1982, 1992 and 2002 polls (539 lists), Senses of Cinema’s ongoing poll (148 lists), Your Movie Database’s (YMDB) Critics Corner (90 lists), Positif’s 1991 poll (68 lists), Facets’ 2003 poll (64 lists), The Cinematheque Top 10 Project (55 lists), the 1988 publication, John Kobal Presents the Top 100 Movies (51 lists), Time Out’s 1995 poll (50 lists), The Village Voice’s 1999 poll (40 lists), Epoca Online’s 2000 poll (29 lists) and 59 miscellaneous lists from a variety of other sources.
Unter den sich daraus ergebenden 1000 besten Filmen befinden sich die folgenden japanischen Filme, die ich wie gewohnt um Originaltitel, Produktionsjahr und Rating bei IMDb ergänzt habe:
| Jahr | Originaltitel | Internationaler Titel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 1954 | Shichinin no samurai | Seven Samurai | 8,8 |
| 1953 | Tokyo monogatari | Tokyo Story | 8,0 |
| 1950 | Rashomon | Rashomon | 8,4 |
| 1953 | Ugetsu monogatari | Ugetsu | 8,3 |
| 1952 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1954 | Sansho daiyu | Sansho the Bailiff | 8,8 |
| 1985 | Ran | Ran | 8,3 |
| 1949 | Banshun | Late Spring | 8,6 |
| 1939 | Zangiku monogatari | The Story of the late Chrysanthemums | 8,0 |
| 1957 | Kumonoso jo | Throne of Blood | 8,1 |
| 1952 | Saikaku ichidai onna | The Life of Oharu | 8,3 |
| 1976 | Ai no corrida | In the Realm of the Senses | 6,5 |
| 1955 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1963 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
| 1988 | Yuki Yukite shingun | Yuki Yukite shingun | 8,5 |
| 1961 | Yojimbo | Yojimbo | 8,3 |
| 1951 | Bakushu | Early Summer | 8,4 |
| 1988 | Tonari no totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1932 | Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo | I was born, but... | 7,3 |
| 1955 | Yôkihi | Princess Yang Kwei Fei | 7,9 |
| 1941 | Genroku chushingura | Die 47 Samurai | 7,1 |
| 1980 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
| 1963 | Yukinojo henge | An Actor's Revenge | 7,8 |
| 1965 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1953 | Gion bayashi | Gion Festival Music | 7,8 |
| 1967 | Koroshi no rakuin | Branded to kill | 7,4 |
| 2001 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
| 1975 | Dersu Uzala | Dersu Uzala | 8,1 |
| 1948 | Yoidore tenshi | Stray Dog | 7,8 |
| 1958 | Kakushi-toride no san-akunin | The Hidden Fortress | 8,1 |
| 1970 | Dodesukaden | Dodesukaden | 7,6 |
| 1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1964 | Akai satsui | Intentions of Murder | 7,7 |
| 1988 | Akira | Akira | 7,7 |
| 1993 | Sonatine | Sonatine | 7,2 |
| 1959 | Ukigusa | Floating Weeds | 8,2 |
| 1956 | Akasen chitai | Street of shame | 7,9 |
| 1969 | Shonen | Boy | 8,2 |
| 1962 | Seppuku | Harakiri | 8,6 |
| 1963 | Nippon konchuki | The Insect Woman | 7,9 |
| 1964 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1962 | Kohayagawa-ke no aki | The End of Summer | 7,9 |
| 1979 | Fukushû suruwa wareniari | Vengeance is mine | 7,9 |
| 1955 | Shin heike monogatari | Tales of the Taira Clan | 7,7 |
| 1988 | Hotaru no haka | Grave of the fireflies | 8,1 |
| 1946 | Utamaro o meguru gonin no onna | Five Women around Utamaro | 7,3 |
Große Überraschungen, wie bei den japanischen Listen, sind hier eigentlich nicht dabei, mit einer großen Ausnahme: Yuki Yukite shingun, eine Dokumentation über einen Kriegsveteranen, der auf eigene Faust und unter Einsatz ungewöhnlicher Methoden Kriegsverbrechen aufdeckt. Gleich mal vormerken!
Nachdem ich mich auf meiner Suche nach den besten japanischen Filmen aller Zeiten zuerst der Bestenliste des Kinema Junpo-Filmmagazins angenommen habe, sind jetzt die Gewinner des von Mainichi Daily News seit 1946 vergebenen Mainichi Eiga Concours an der Reihe. Genau wie in der Tabelle der Sieger des Kinema Junpo habe ich auch hier wieder die internationalen Titel und das IMDb-Rating hinzugefügt (das aber wegen der geringen Stimmenzahl bei vielen Filmen mit Vorsicht zu genießen ist).
Im Vergleich zur Kinema Junpo-Liste fällt mir besonders auf, dass in den frühen Jahren des Mainichi-Filmpreises kaum Abweichungen vom großen Bruder vorkommen. Erst ab Ende der 1960er Jahre ergeben sich regelmäßige Abweichungen zwischen den Gewinnern der beiden Preise. Von 1987-96 haben dann wieder dieselben Filme beide Preise gewonnen.
Daraus folgt natürlich auch, dass sich in dieser Liste ebenso viele im Westen vergleichsweise unbekannte Filme tummeln. Wer kennt schon Titel wie Kaseki, Chinmoku oder W no higeki? Auch unter den Gewinnern des Mainichi Film Concours dürfte es also das eine oder andere verborgene Juwel zu entdecken geben.
| Jahr | Original Filmtitel | Internationaler Filmtitel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 2007 | Yureru | Yureru | 7,4 |
| 2006 | Pacchigi! | Pacchigi! | 6,9 |
| 2005 | Chi to hone | Blood and Bones | 6,9 |
| 2004 | Akame shijuya taki shinju misui | Akame 48 Waterfalls | 7,1 |
| 2003 | Tasogare Seibei | The Twilight Samurai | 8,2 |
| 2002 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
| 2001 | Kao | Face | 6,9 |
| 2000 | Poppoya | Railroad Man | 6,5 |
| 1999 | Ai o kou hito | Begging for Love | 7,5 |
| 1998 | Mononoke-hime | Princess Mononoke | 8,3 |
| 1997 | Shall we dansu? | Shall we dance? | 7,9 |
| 1996 | Gogo no Yuigon-jo | A Last Note | 4,9 |
| 1995 | Zenshin shosetsuka | A dedicated life | 7,4 |
| 1994 | Tsuki wa dotchi ni dete iru | All under the moon | 7,3 |
| 1993 | Shiko funjatta | 7,6 | |
| 1992 | Musuko | My Sons | 7,7 |
| 1991 | Shonen jidai | Childhood Days | 8,0 |
| 1990 | Kuroi ame | Black Rain | 8,1 |
| 1989 | Tonari no Totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1988 | Marusa no onna | A Taxing Woman | 7,4 |
| 1987 | Umi to dokuyaku | The Sea and Poison | 8,7 |
| 1986 | Ran | Ran | 8,3 |
| 1985 | W no higeki | Ws Tragedy | 7,6 |
| 1984 | Merry Christmas Mr. Lawrence | Merry Christmas Mr. Lawrence | 7,1 |
| 1983 | Kamata koshin-kyoku | Fall Guy | 7,1 |
| 1982 | Doro no kawa | Muddy River | 8,3 |
| 1981 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
| 1980 | Ah! Nomugi toge | Nomugi Pass | 5,7 |
| 1979 | Jiken | The Incident | 7,5 |
| 1978 | Shiawase no kiiroi hankachi | The Yellow Handkerchief | 7,8 |
| 1977 | Fumô chitai | 5,3 | |
| 1976 | Kaseki | The Fossil | 7,3 |
| 1975 | Suna no utsuwa | The Castle of Sand | 8,2 |
| 1974 | Tsugaru jongarabushi | Tsugaru Folksong | 8,3 |
| 1973 | Shinobugawa | The Long Darkness | 9,2 |
| 1972 | Chinmoku | Silence | 8,3 |
| 1971 | Kazoku | A Wedding | 6,9 |
| 1970 | Shinjû: Ten no amijima | Double Suicide | 7,5 |
| 1969 | Kamigami no Fukaki Yokubo | The Profound Desire of the Gods | 7,9 |
| 1968 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu | Rebellion | 8,4 |
| 1967 | Shiroi Kyotou | The Great White Tower | 7,7 |
| 1966 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1965 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1964 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
| 1963 | Seppuku | Harakiri | 8,6 |
| 1962 | Ningen no joken III | The Human Condition III | 8,9 |
| 1961 | Ototo | Her Brother | 8,1 |
| 1960 | Kiku to Isamu | 9,4 | |
| 1959 | Narayama bushiko | Ballad of Narayama | 7,9 |
| 1958 | Kome | The Rice People | 8,2 |
| 1957 | Mahiru no ankoku | Darkness at Midnight | 9,5 |
| 1956 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1955 | Nijushi no hitomi | Twenty-Four Eyes | 8,1 |
| 1954 | Nigorie | An Inlet of Muddy Water | 8,2 |
| 1953 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1952 | Bakushû | Early Summer | 8,4 |
| Meshi | Repast | 8,2 | |
| 1951 | Mata au hi made | Until we meet again | 7,6 |
| 1950 | Banshun | Late Spring | 8,6 |
| 1949 | Yoidore tenshi | Drunken Angel | 7,8 |
| 1948 | Ima hitotabi no | ||
| 1947 | Aru yo no tonosama |
7 Jun
Auf meiner Suche nach den besten japanischen Filmen war das renommierte Filmmagazin Kinema Junpo eine der ersten Anlaufstellen. Das 1917 erstmals erschienene Magazin stellt seit Jahrzehnten jedes Jahr eine Liste der zehn besten Filme zusammen. Diese konnte ich aber nirgends in einer mir verständlichen Fassung auftreiben (über Hinweise würde ich mich sehr freuen).
Gefunden habe ich aber die Liste der jeweils besten Filme der Jahre seit 1927, zu der ich die internationalen Titel und das User-Rating von IMDb hinzugefügt habe. Dieses Rating ist aber mit Vorsicht zu genießen, da manche der Filme nur sehr wenige oder gar keine Stimmen erhalten haben, was das Rating teilweise stark verzerrt.
Auf jeden Fall ist aber interessant zu sehen, dass sich in der Liste eine ganze Reihe Filme finden, die kaum bekannt sind. Dafür fehlen einige der bekanntesten Klassiker der großen Meister Kurosawa, Ozu und Mizoguchi: Die Sieben Samurai, Tokyo Story und Ugetsu sucht man vergebens. Statt dessen tummeln sich Komödien wie Being two isn’t easy oder A taxing woman, der in Japan sehr erfolgreich war aber im Ausland wohl kaum bekannt sein dürfte. Es scheint also, als gäbe es einiges Neues zu entdecken, die Liste bietet dazu zumindest einen guten Ansatzpunkt.
| Jahr | Originaltitel | Internationaler Titel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 2007 | Hula gâru | Hula Girls | 7,1 |
| 2006 | Pacchigi! (2004) | Pacchigi! | 6,9 |
| 2005 | Dare mo shiranai | Nobody Knows | 8,2 |
| 2004 | Utsukushii natsu kirishima | 6,2 | |
| 2003 | Tasogare Seibei | The Twilight Samurai | 8,2 |
| 2002 | Go | 7,8 | |
| 2001 | Kao | Face | 6,9 |
| 2000 | Ah haru | Wait and see | 6,1 |
| 1999 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1998 | Unagi | The Eel | 7,3 |
| 1997 | Shall we dansu? | Shall we dance? | 7,9 |
| 1996 | Gogo no Yuigon-jo | A Last Note | 4,9 |
| 1995 | Zenshin shosetsuka | A dedicated life | 7,4 |
| 1994 | Tsuki wa dotchi ni dete iru | All under the moon | 7,3 |
| 1993 | Shiko funjatta | 7,6 | |
| 1992 | Musuko | My Sons | 7,7 |
| 1991 | Sakura no sono | The Cherry Orchard | 8,0 |
| 1990 | Kuroi ame | Black Rain | 8,1 |
| 1989 | Tonari no Totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1988 | Marusa no onna | A Taxing Woman | 7,4 |
| 1987 | Umi to dokuyaku | The Sea and Poison | 8,7 |
| 1986 | Sorekara | And then | 7,7 |
| 1985 | Ososhiki | The Funeral | 7,0 |
| 1984 | Kazoku gêmu | The Family Game | 7,6 |
| 1983 | Kamata koshin-kyoku | Fall Guy | 7,1 |
| 1982 | Doro no kawa | Muddy River | 8,3 |
| 1981 | Tsigoineruwaizen | Zigeunerweisen | 7,8 |
| 1980 | Fukushû suruwa wareniari | Vengeance is mine | 7,9 |
| 1979 | Sâdo | Third Base | 8,7 |
| 1978 | Shiawase no kiiroi hankachi | The Yellow Handkerchief | 7,8 |
| 1977 | Seishun no satsujin sha | The youth killer | 8,0 |
| 1976 | Aru eiga-kantoku no shogai | Kenji Mizoguchi: Life of a film director | 7,1 |
| 1975 | Sandakan hachibanshokan bohkyo | Brothel 8 | 7,9 |
| 1974 | Tsugaru jongarabushi | Tsugaru Folksong | 8,3 |
| 1973 | Shinobugawa | The Long Darkness | 9,2 |
| 1972 | Gishiki | The Ceremony | 8,1 |
| 1971 | Kazoku | A Wedding | 6,9 |
| 1970 | Shinjû: Ten no amijima | Double Suicide | 7,5 |
| 1969 | Kamigami no Fukaki Yokubo | The Profound Desire of the Gods | 7,9 |
| 1968 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu | Rebellion | 8,4 |
| 1967 | Shiroi Kyotou | The Great White Tower | 7,7 |
| 1966 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1965 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1964 | Nippon konchuki | The Insect Woman | 7,9 |
| 1963 | Watashi wa nisai | 7,1 | |
| 1962 | Furyo shonen | Bad Boys | 8,0 |
| 1961 | Ototo | Her Brother | 8,1 |
| 1960 | Kiku to Isamu | 9,4 | |
| 1959 | Narayama bushiko | Ballad of Narayama | 7,9 |
| 1958 | Kome | The Rice People | 8,2 |
| 1957 | Mahiru no ankoku | Darkness at Midnight | 9,5 |
| 1956 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1955 | Nijushi no hitomi | Twenty-Four Eyes | 8,1 |
| 1954 | Nigorie | An Inlet of Muddy Water | 8,2 |
| 1953 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1952 | Bakushû | Early Summer | 8,4 |
| 1951 | Mata au hi made | Until we meet again | 7,6 |
| 1950 | Banshun | Late Spring | 8,6 |
| 1949 | Yoidore tenshi | Drunken Angel | 7,8 |
| 1948 | Anjo-ke no Butokai | The Ball at the Anjo House | 7,2 |
| 1947 | Osone-ke no ashita | Morning for the Osone Family | 7,2 |
| 1943 | Hawai mare oki kaisen | The War at Sea from Hawaii to Malay | 7,1 |
| 1942 | Todake no kyodai | Brothers and Sisters of the Toda Family | 8,0 |
| 1941 | Kojima no haru | ||
| 1940 | Tsuchi | Earth | |
| 1939 | Gonin no Sekkohei | A Pay by the Wayside | |
| 1938 | Kagirinaki zenshin | ||
| 1937 | Gion no shimai | Sisters of the Gion | 8,1 |
| 1936 | Tsuma yo bara no yo ni | Wife! Be Like a Rose! | 8,3 |
| 1935 | Ukikusa monogatari | A Story of Floating Weeds | 7,9 |
| 1934 | Dekigokoro | Passing Fancy | 8,3 |
| 1933 | Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo | I Was Born, But... | 7,9 |
| 1932 | Madamu to nyobo | 6,6 | |
| 1931 | unbekannt | ||
| 1930 | Kubi no za | ||
| 1929 | Rônin-gai | ||
| 1928 | Chuji tabi nikki: Goyo hen | 9,0 | |
| 1927 | Ashi ni sawatta onna | The Woman Who Touched the Legs |
Neue Kommentare
Tora-san our lovable tramp (7):- minoru: @Klaus bzgl. 6. Film: Während ich den zweiten Film als ein einziges Deja-Vu des ersten empfand (was das Vergnügen...
Symbol (2):