4 Jul
Nachdem ich mich auf meiner Suche nach den besten japanischen Filmen aller Zeiten zuerst der Bestenliste des Kinema Junpo-Filmmagazins angenommen habe, sind jetzt die Gewinner des von Mainichi Daily News seit 1946 vergebenen Mainichi Eiga Concours an der Reihe. Genau wie in der Tabelle der Sieger des Kinema Junpo habe ich auch hier wieder die internationalen Titel und das IMDb-Rating hinzugefügt (das aber wegen der geringen Stimmenzahl bei vielen Filmen mit Vorsicht zu genießen ist).
Im Vergleich zur Kinema Junpo-Liste fällt mir besonders auf, dass in den frühen Jahren des Mainichi-Filmpreises kaum Abweichungen vom großen Bruder vorkommen. Erst ab Ende der 1960er Jahre ergeben sich regelmäßige Abweichungen zwischen den Gewinnern der beiden Preise. Von 1987-96 haben dann wieder dieselben Filme beide Preise gewonnen.
Daraus folgt natürlich auch, dass sich in dieser Liste ebenso viele im Westen vergleichsweise unbekannte Filme tummeln. Wer kennt schon Titel wie Kaseki, Chinmoku oder W no higeki? Auch unter den Gewinnern des Mainichi Film Concours dürfte es also das eine oder andere verborgene Juwel zu entdecken geben.
| Jahr | Original Filmtitel | Internationaler Filmtitel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 2007 | Yureru | Yureru | 7,4 |
| 2006 | Pacchigi! | Pacchigi! | 6,9 |
| 2005 | Chi to hone | Blood and Bones | 6,9 |
| 2004 | Akame shijuya taki shinju misui | Akame 48 Waterfalls | 7,1 |
| 2003 | Tasogare Seibei | The Twilight Samurai | 8,2 |
| 2002 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
| 2001 | Kao | Face | 6,9 |
| 2000 | Poppoya | Railroad Man | 6,5 |
| 1999 | Ai o kou hito | Begging for Love | 7,5 |
| 1998 | Mononoke-hime | Princess Mononoke | 8,3 |
| 1997 | Shall we dansu? | Shall we dance? | 7,9 |
| 1996 | Gogo no Yuigon-jo | A Last Note | 4,9 |
| 1995 | Zenshin shosetsuka | A dedicated life | 7,4 |
| 1994 | Tsuki wa dotchi ni dete iru | All under the moon | 7,3 |
| 1993 | Shiko funjatta | 7,6 | |
| 1992 | Musuko | My Sons | 7,7 |
| 1991 | Shonen jidai | Childhood Days | 8,0 |
| 1990 | Kuroi ame | Black Rain | 8,1 |
| 1989 | Tonari no Totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1988 | Marusa no onna | A Taxing Woman | 7,4 |
| 1987 | Umi to dokuyaku | The Sea and Poison | 8,7 |
| 1986 | Ran | Ran | 8,3 |
| 1985 | W no higeki | Ws Tragedy | 7,6 |
| 1984 | Merry Christmas Mr. Lawrence | Merry Christmas Mr. Lawrence | 7,1 |
| 1983 | Kamata koshin-kyoku | Fall Guy | 7,1 |
| 1982 | Doro no kawa | Muddy River | 8,3 |
| 1981 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
| 1980 | Ah! Nomugi toge | Nomugi Pass | 5,7 |
| 1979 | Jiken | The Incident | 7,5 |
| 1978 | Shiawase no kiiroi hankachi | The Yellow Handkerchief | 7,8 |
| 1977 | Fumô chitai | 5,3 | |
| 1976 | Kaseki | The Fossil | 7,3 |
| 1975 | Suna no utsuwa | The Castle of Sand | 8,2 |
| 1974 | Tsugaru jongarabushi | Tsugaru Folksong | 8,3 |
| 1973 | Shinobugawa | The Long Darkness | 9,2 |
| 1972 | Chinmoku | Silence | 8,3 |
| 1971 | Kazoku | A Wedding | 6,9 |
| 1970 | Shinjû: Ten no amijima | Double Suicide | 7,5 |
| 1969 | Kamigami no Fukaki Yokubo | The Profound Desire of the Gods | 7,9 |
| 1968 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu | Rebellion | 8,4 |
| 1967 | Shiroi Kyotou | The Great White Tower | 7,7 |
| 1966 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1965 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1964 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
| 1963 | Seppuku | Harakiri | 8,6 |
| 1962 | Ningen no joken III | The Human Condition III | 8,9 |
| 1961 | Ototo | Her Brother | 8,1 |
| 1960 | Kiku to Isamu | 9,4 | |
| 1959 | Narayama bushiko | Ballad of Narayama | 7,9 |
| 1958 | Kome | The Rice People | 8,2 |
| 1957 | Mahiru no ankoku | Darkness at Midnight | 9,5 |
| 1956 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1955 | Nijushi no hitomi | Twenty-Four Eyes | 8,1 |
| 1954 | Nigorie | An Inlet of Muddy Water | 8,2 |
| 1953 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1952 | Bakushû | Early Summer | 8,4 |
| Meshi | Repast | 8,2 | |
| 1951 | Mata au hi made | Until we meet again | 7,6 |
| 1950 | Banshun | Late Spring | 8,6 |
| 1949 | Yoidore tenshi | Drunken Angel | 7,8 |
| 1948 | Ima hitotabi no | ||
| 1947 | Aru yo no tonosama |
4 Kommentare for "Alle Gewinner des Mainichi Film Concours"
Hallo Klaus,
also “Chimoku” von Shinoda kenne ich (erscheint bald übrigens von Masters of Cinema in England auch auf DVD). Der Film ist, in meinen Augen, aber ziemlich misslungen. Zumindestens wenn man den Roman von Shusaku Endo gelesen hat, der sehr tiefe religiöse Fragen aufwirft und auch in anderen Bereichen überzeugt, fällt der Film ganz stark ab. Es wurden einige, wirklich sinnlose Änderungen vorgenommen, die wirklich nur darauf abzielten, sich an das Publikum mehr anzubiedern. Und leider kann der Film auch technisch nicht gerade überzeugen, es wirkt doch alles sehr wie ein schlechter B-Movie aus Amerika für den Videomarkt. Andere Filme von Shinoda, zum Beispiel “Double Suicide”, finde ich dagegen klasse.
Von “Kaseki” von Masaki Kobayashi hatte ich hingegen noch nichts gehört. Der Film hört sich höchst interessant an, den würde ich durchaus gerne mal sehen, zumal die Kobayashi-Filme, die ich gesehen habe (Samurai Rebellion, Harakiri und Kwaidan) große Spitze sind.
Hi Marcel,
wow, ich bin immer wieder platt wie tief meine Leser in der Materie drin sind! Du kennst dich so gut aus, hast du schon mal übers Bloggen oder eine sonstige Art, dein Wissen weiterzugeben, nachgedacht?
Mehr Infos zum angesprochenen Release von Shinodas “Chinmoku” gibts bei ryuganji.
Hallo Klaus,
ein eigener Blog wäre vielleicht tatsächlich mal machbar – aber das dauert wohl noch etwas. Ich glaube auch nicht, dass meine Kritiken zu Filmen usw. so besonders wären, aber mal sehen…Danke jedenfalls das Du mir großes Wissen bezüglich Filme zusprichst.
Das Cover zu der kommenden “Silence”-DVD sieht sehr ansprechend aus. Aber, wenn man die Möglichekit hat, sollte man den Film doch lieber irgendwo vorher mals ehen, bevor man viel Geld dafür ausgibt. Ich finde ihn wirklich nur sehr durschnittlich. Das Buch von Shusaku Endo – “Schweigen” – gibt es öfters mal billig bei eBay. Das wäre jedenfalls die bessere Wahl fürs erste.
Hier kommt deine Meinung rein: