27 Jul
Ich bin weiter auf der Suche nach den besten japanischen Filmen, und nachdem bereits die Gewinner des Mainichi Concours und die von Kinema Junpo prämierten Werke aufgeführt wurden, war es nun Zeit, einmal einen Blick auf die internationale Wahrnehmung zu werfen. Listen der besten Filme aller Zeiten gibt es ja zuhauf, bei Lists of the best wurde aus einer Vielzahl von Listen die „ultimative“ Liste extrahiert:
In summary, here is the exact breakdown of top-tens used, or if you like, where we have begged, borrowed and stolen from: Sight & Sound’s 1952, 1962, 1982, 1992 and 2002 polls (539 lists), Senses of Cinema’s ongoing poll (148 lists), Your Movie Database’s (YMDB) Critics Corner (90 lists), Positif’s 1991 poll (68 lists), Facets’ 2003 poll (64 lists), The Cinematheque Top 10 Project (55 lists), the 1988 publication, John Kobal Presents the Top 100 Movies (51 lists), Time Out’s 1995 poll (50 lists), The Village Voice’s 1999 poll (40 lists), Epoca Online’s 2000 poll (29 lists) and 59 miscellaneous lists from a variety of other sources.
Unter den sich daraus ergebenden 1000 besten Filmen befinden sich die folgenden japanischen Filme, die ich wie gewohnt um Originaltitel, Produktionsjahr und Rating bei IMDb ergänzt habe:
Jahr | Originaltitel | Internationaler Titel | IMDb-Rating |
---|---|---|---|
1954 | Shichinin no samurai | Seven Samurai | 8,8 |
1953 | Tokyo monogatari | Tokyo Story | 8,0 |
1950 | Rashomon | Rashomon | 8,4 |
1953 | Ugetsu monogatari | Ugetsu | 8,3 |
1952 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
1954 | Sansho daiyu | Sansho the Bailiff | 8,8 |
1985 | Ran | Ran | 8,3 |
1949 | Banshun | Late Spring | 8,6 |
1939 | Zangiku monogatari | The Story of the late Chrysanthemums | 8,0 |
1957 | Kumonoso jo | Throne of Blood | 8,1 |
1952 | Saikaku ichidai onna | The Life of Oharu | 8,3 |
1976 | Ai no corrida | In the Realm of the Senses | 6,5 |
1955 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
1963 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
1988 | Yuki Yukite shingun | Yuki Yukite shingun | 8,5 |
1961 | Yojimbo | Yojimbo | 8,3 |
1951 | Bakushu | Early Summer | 8,4 |
1988 | Tonari no totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
1932 | Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo | I was born, but... | 7,3 |
1955 | Yôkihi | Princess Yang Kwei Fei | 7,9 |
1941 | Genroku chushingura | Die 47 Samurai | 7,1 |
1980 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
1963 | Yukinojo henge | An Actor's Revenge | 7,8 |
1965 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
1953 | Gion bayashi | Gion Festival Music | 7,8 |
1967 | Koroshi no rakuin | Branded to kill | 7,4 |
2001 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
1975 | Dersu Uzala | Dersu Uzala | 8,1 |
1948 | Yoidore tenshi | Stray Dog | 7,8 |
1958 | Kakushi-toride no san-akunin | The Hidden Fortress | 8,1 |
1970 | Dodesukaden | Dodesukaden | 7,6 |
1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
1964 | Akai satsui | Intentions of Murder | 7,7 |
1988 | Akira | Akira | 7,7 |
1993 | Sonatine | Sonatine | 7,2 |
1959 | Ukigusa | Floating Weeds | 8,2 |
1956 | Akasen chitai | Street of shame | 7,9 |
1969 | Shonen | Boy | 8,2 |
1962 | Seppuku | Harakiri | 8,6 |
1963 | Nippon konchuki | The Insect Woman | 7,9 |
1964 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
1962 | Kohayagawa-ke no aki | The End of Summer | 7,9 |
1979 | Fukushû suruwa wareniari | Vengeance is mine | 7,9 |
1955 | Shin heike monogatari | Tales of the Taira Clan | 7,7 |
1988 | Hotaru no haka | Grave of the fireflies | 8,1 |
1946 | Utamaro o meguru gonin no onna | Five Women around Utamaro | 7,3 |
Große Überraschungen, wie bei den japanischen Listen, sind hier eigentlich nicht dabei, mit einer großen Ausnahme: Yuki Yukite shingun, eine Dokumentation über einen Kriegsveteranen, der auf eigene Faust und unter Einsatz ungewöhnlicher Methoden Kriegsverbrechen aufdeckt. Gleich mal vormerken!
2 Kommentare for "Die Lieblingsfilme der westlichen Kritiker"
Hallo Klaus,
danke für die interessanten Listen, den ein oder anderen Film kann man da durchaus noch bei entdecken. 🙂
Den Imamura „Insect Woman“ schaue ich mir die Tage nun mal an – den hatte ich schon länger so vor mir her geschoben nach „Vengeance is mine“, den ich zwar gut, aber dann doch nicht so ausgezeichnet fand wie er teilweise besprochen wurde.
danke für die interessanten Listen, den ein oder anderen Film kann man da durchaus noch bei entdecken.
So hab ich mir das auch vorgestellt! 🙂
Mit Imamura muss ich mich auch mal noch eingehender beschäftigen, Vengeance is mine hab ich auch schon lange auf der Liste, aber es kommt eben immer wieder was dazwischen…
Hier kommt deine Meinung rein: