14 Mrz
Auf der Suche nach den besten japanischen Filmen hab ich mich nach den Filmpreisen Mainichi und Kinema Junpo sowie den internationalen Kritikern den gemeinen Konsumenten und deren Meinung zugewandt, sprich: dem IMDb Rating, auf dessen Basis ich die 100 besten japanischen Filme in den Augen der Zuschauer rausgesucht habe.
Dazu habe ich die genannten drei Listen zusammengeworfen, Dopplungen entfernt und so viel wie möglich fehlende Filme, die mindestens 25 votes bekommen haben, ergänzt. Leider gibt es keine Möglichkeit bei IMDb, statistische Auswertungen der Top-Listen nach Ländern sortiert zu machen, hatte mich extra testweise für einen Pro-Account registriert und beim Support nachgefragt, ist aber nicht drin. Daher leidet die Liste natürlich an Unvollständigkeit! Wer noch weitere Filme kennt, die auf Grund des Ratings aufgenommen werden müssten (derzeit mindestens eine Durchschnittsbewertung von 7,7), kann einfach den Link in die Kommentare posten.
Natürlich finden sich an der Spitze die üblichen Verdächtigen wie Kurosawa, Ozu, Mizoguchi, die jeweils mit mehreren Filmen unter den Top 20 vertreten sind. Am Besten schneidet aber Masaki Kobayashi ab, von dem sich gleich 5 Filme (Harakiri, Samurai Rebellion und seine Human Condition-Trilogie) an der Spitze tummeln! Hierbei kommt ihnen sicherlich eine Eigentümlichkeit des IMDb-Rankings zu Gute, die sich auch bei anderen Filmen positiv auswirkt: Filme mit geringer Bekanntheit sind in aller Regel begünstigt, weil sie hauptsächlich von Fankreisen bewertet werden und daher weniger negative Bewertungen bekommen.
Dadurch erkläre ich mir auch die guten Positionen so unbekannter Filme wie Yuki yukite shingun, Nikudan oder von Ozus The Only Son, welcher der am besten bewertete Film Ozus überhaupt ist, dabei aber nicht mal 200 votes bekommen hat. Wie alle anderen Rankings auch ist natürlich auch dieses sehr kritisch zu sehen und kann kontrovers diskutiert werden. Interessant ist es aber allemal, stößt man so doch immer wieder auf bisher unbekannte Perlen.
| Jahr | Originaltitel | Internationaler Titel | IMDb-Rating |
|---|---|---|---|
| 1962 | Ningen no joken III | The Human Condition III | 8,9 |
| 1959 | Ningen no joken II | The Human Condition II | 8,8 |
| 1954 | Shichinin no samurai | Seven Samurai | 8,8 |
| 1959 | Ningen no joken I | The Human Condition I | 8,7 |
| 1954 | Sansho dayu | Sansho the Bailiff | 8,6 |
| 2001 | Sen to Chihiro no kamikakushi | Spirited Away | 8,5 |
| 1964 | Suna no onna | Woman in the Dunes | 8,5 |
| 1950 | Rashomon | Rashomon | 8,5 |
| 1936 | Hitori musuko | The Only Son | 8,5 |
| 1949 | Banshun | Late Spring | 8,4 |
| 1962 | Seppuku | Harakiri | 8,4 |
| 1988 | Yuki Yukite shingun | Yuki Yukite shingun | 8,4 |
| 1951 | Bakushu | Early Summer | 8,4 |
| 1952 | Saikaku ichidai onna | The Life of Oharu | 8,4 |
| 1936 | Tsuma yo bara no yo ni | Wife! Be Like a Rose! | 8,4 |
| 1960 | Onna ga kaidan wo agaru toki | When a woman ascends the stairs | 8,4 |
| 1968 | Nikudan | The Human Bullet | 8,4 |
| 1968 | Jôi-uchi: Hairyô tsuma shimatsu | Samurai Rebellion | 8,3 |
| 1985 | Ran | Ran | 8,3 |
| 1963 | Tengoku to jigoku | High and Low | 8,3 |
| 1961 | Yojimbo | Yojimbo | 8,3 |
| 1982 | Doro no kawa | Muddy River | 8,3 |
| 1998 | Mononoke-hime | Princess Mononoke | 8,3 |
| 1954 | Chikamatsu monogatari | The Crucified Lovers | 8,3 |
| 1957 | Tokyo boshoku | Tokyo Twilight | 8,3 |
| 1960 | Akibiyori | Late Autumn | 8,3 |
| 1953 | Ugetsu monogatari | Ugetsu | 8,2 |
| 1955 | Ukigumo | Floating Clouds | 8,2 |
| 1965 | Akahige | Red Beard | 8,2 |
| 1959 | Ukigusa | Floating Weeds | 8,2 |
| 1969 | Shonen | Boy | 8,2 |
| 1951 | Meshi | Repast | 8,2 |
| 1958 | Kome | The Rice People | 8,2 |
| 1975 | Suna no utsuwa | The Castle of Sand | 8,2 |
| 2005 | Dare mo shiranai | Nobody Knows | 8,2 |
| 2003 | Tasogare Seibei | The Twilight Samurai | 8,2 |
| 2006 | Toki wo kakeru shôjo | The Girl who leapt through time | 8,2 |
| 1952 | Okaasan | Mother | 8,2 |
| 1966 | Tanin no kao | The Face of Another | 8,2 |
| 1968 | Koshikei | Death by hanging | 8,2 |
| 1934 | Dekigokoro | Passing Fancy | 8,1 |
| 1952 | Ikiru | Ikiru | 8,1 |
| 1957 | Kumonoso jo | Throne of Blood | 8,1 |
| 1975 | Dersu Uzala | Dersu Uzala | 8,1 |
| 1958 | Kakushi-toride no san-akunin | The Hidden Fortress | 8,1 |
| 1988 | Hotaru no haka | Grave of the fireflies | 8,1 |
| 1955 | Nijushi no hitomi | Twenty-Four Eyes | 8,1 |
| 1990 | Kuroi ame | Black Rain | 8,1 |
| 1936 | Gion no shimai | Sisters of the Gion | 8,1 |
| 1972 | Gishiki | The Ceremony | 8,1 |
| 1984 | Kaze no tani no Naushika | Nausicaä from the Valley of the Winds | 8,1 |
| 2005 | Hauru no ugoku shiro | Howls Moving Castle | 8,1 |
| 1952 | Gembaku no ko | Children of Hiroshima | 8,1 |
| 1960 | Hadaka no shima | The Naked Island | 8,1 |
| 1953 | Tokyo monogatari | Tokyo Story | 8,0 |
| 1939 | Zangiku monogatari | The Story of the late Chrysanthemums | 8,0 |
| 1988 | Tonari no totoro | My Neighbour Totoro | 8,0 |
| 1990 | Shonen jidai | Childhood Days | 8,0 |
| 1941 | Todake no kyodai | Brothers and Sisters of the Toda Family | 8,0 |
| 1976 | Seishun no satsujin sha | The youth killer | 8,0 |
| 1991 | Sakura no sono | The Cherry Orchard | 8,0 |
| 1986 | Tenkô no shiro Rapyuta | The Castle in the Sky | 8,0 |
| 1964 | Onibaba | Onibaba | 8,0 |
| 1966 | Dai-bosatsu tôge | Sword of Doom | 8,0 |
| 1964 | Kaidan | Kwaidan | 8,0 |
| 1970 | Tokyo senso sengo hiwa | The Man who left his will on film | 8,0 |
| 1955 | Yôkihi | Princess Yang Kwei Fei | 7,9 |
| 1980 | Kagemusha | Kagemusha | 7,9 |
| 1956 | Akasen chitai | Street of shame | 7,9 |
| 1963 | Nippon konchuki | The Insect Woman | 7,9 |
| 1962 | Kohayagawa-ke no aki | The End of Summer | 7,9 |
| 1958 | Narayama bushiko | Ballad of Narayama | 7,9 |
| 1968 | Kamigami no Fukaki Yokubo | The Profound Desire of the Gods | 7,9 |
| 1996 | Shall we dansu? | Shall we dance? | 7,9 |
| 1934 | Ukikusa monogatari | A Story of Floating Weeds | 7,9 |
| 1974 | Sandakan hachibanshokan bohkyo | Brothel 8 | 7,9 |
| 1979 | Fukushô suruwa wareniari | Vengeance is mine | 7,9 |
| 2005 | Linda Linda Linda | Linda Linda Linda | 7,9 |
| 1973 | Shurayukihime | Lady Snowblood | 7,9 |
| 1965 | Samurai | Samurai Assassin | 7,9 |
| 1963 | Yukinojo henge | An Actors Revenge | 7,8 |
| 1953 | Gion bayashi | Gion bayashi | 7,8 |
| 1948 | Yoidore tenshi | Stray Dog | 7,8 |
| 1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1977 | Shiawase no kiiroi hankachi | The Yellow Handkerchief | 7,8 |
| 1980 | Tsigoineruwaizen | Zigeunerweisen | 7,8 |
| 2001 | Go | Go | 7,8 |
| 1997 | Hana-bi | Fireworks | 7,8 |
| 1995 | Kôkaku kidôtai | Ghost in the shell | 7,8 |
| 1989 | Majo no takkyûbin | Kikis Delivery Service | 7,8 |
| 1998 | Chugoku no chôjin | The Bird People in China | 7,8 |
| 1998 | Wandâfuru raifu | Afterlife | 7,8 |
| 2002 | Dolls | Dolls | 7,8 |
| 1933 | Otona no miru ehon - Umarete wa mita keredo | I Was Born, But... | 7,7 |
| 1964 | Akai satsui | Akai satsui | 7,7 |
| 1988 | Akira | Akira | 7,7 |
| 1955 | Shin heike monogatari | Tales of the Taira Clan | 7,7 |
| 1956 | Kurutta kajitsu | Crazed Fruit | 7,7 |
| 1968 | Yabu no naka no kuroneko | Kuroneko | 7,7 |
| 1966 | Shiroi Kyotou | The Great White Tower | 7,7 |
5 Kommentare for "Die besten japanischen Filme bei IMDb"
Aus solchen Beliebtheits-Listen eine Besten-Liste zu destillieren ist natürlich gefährlich, da sie sehr nach Kanon riecht, wo doch jeder Fan nach Belieben und mentaler Kapazität eine Bewertung vornimmt. Jedoch: spannend ist sowas…lustig auch, wenn LINDA LINDA LINDA noch vor STRAY DOG platziert und GO KURONEKO abhängt!
Grüße, und,…übrigends ein schönes Blog, in dem ich regelmäßig lese!
Hallo Michael, danke für die Blumen!
Ja, wirklich spannend, deshalb lieben wir alle Rankings und Bestenlisten ja auch, selbst wenn uns ihre Schwächen bewusst sind. Und bei IMDb liegt die Achillesverse wie beschrieben eben bei der Anzahl der Votings. Bei Ozu sieht man das exemplarisch: Tokyo Story ist mit Abstand sein bekanntester Film und kommt mit 5100 Votes auf eine Durchschnittsbewertung von 8,0. Late Spring kommt immerhin noch auf etwa 1500 votes (8,3). Filme wie Floating Weeds, An Autumn Afternoon, Tokyo Twilight oder Early Summer schneiden alle besser ab als Tokyo Story, wurden aber nur von ein paar hundert Leuten bewertet, was das Durchschnittsranking weniger aussagekräftig macht.
Danke für die Liste. Auch wenn die Rangfolge selbst – gerade bei der imdb – immer verquer ist, haben solche Listen etwas sehr gutes: Man stößt auf ein paar Filme, die man bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte.
Wenn Du auch Filme unter Spiefilmlänge aufnimmst:
http://www.imdb.com/title/tt0059936/
erscheint demnächst als Criterion Collection daher bin ich drauf gestoßen:
http://www.criterion.com/asp/release.asp?id=433
Spannend! Von dem hab ich noch nie was gehört, aber wenn sich Criterion dem annimmt muss der ja wirklich was zu bieten haben. Mir ist inzwischen auch selbst noch einer eingefallen: The Rickshaw Man hat ein Rating von 8,2! Wie gesagt, ziemlich unvollständig die Liste…
Hier kommt deine Meinung rein: